멸균기
-
-
멸균기
HPS-30, HPS-50
챔버 용량 30리터, 50리터 의료용 저온플라즈마 멸균기
소방서 감염관리실, 치과, 동물병원 등 소형 병, 의원용
(HPS-30, 50 리터 유럽인증, HPS-30 리터 일본인증 획득 완료)
アテスト™ 生物学的インジケータ | 滅菌保証製品・洗浄剤 | 3M (3mcompany.jp)
(3M 일본 홈페이지, HPS-30 B.I 적합성 게재)
멸균 대상물의 변형 및 손상 예방
•
멸균온도 45~60℃의 저온 멸균 방식
마이크로웨이브 리모트 플라즈마 (Microwave Remote Plasma) 방식
멸균의 안전성 및 신뢰성 확보
• •
챔버 내 진공 후 멸균제를 균일하게 투입
분해과정 및 연쇄반응의 수산화기를 이용 병원균 및 미생물을 사멸
저렴한 유지비용
• • •
소량의 과산화수소로 멸균이 가능하여 유지비용이 저렴
별도 설비 없이 상용 전원 연결로 장비의 즉시 사용 가능
친환경 멸균 방식
• • • •
멸균제인 과산화수소는 멸균 후
소량의 수증기(H2O)와 산소(O2)로 환원 배출
(주)헬스웰메디칼의 저온 플라즈마멸균기 HPS 시리즈는
완전한 멸균성보증수준(SAL)과 안전성이 요구되는 높은 수준의 유럽 CE 인증기관, 일본 후생성(JFDA)의
적합성을 인정받은 B-CLASS 멸균기 입니다.
이 제품은 '의료기기'이며, '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.
멸균제 | 과산화수소(H2O2) 50% 수용액 |
---|---|
총 멸균시간 | 스마트 모드(SMART MODE) 약 40분 스탠다드 모드(STANDARD MODE) 약 48분 스페셜 모드(SPECIAL MODE) |
SAL(무균 보장 수준) | 10-6(Bacillus) |
멸균 온도 | 45℃~60℃ |
전체 크기 | HPS-30 : 594mm(가로)×525mm(세로)×605mm(깊이) HPS-50 : 594mm(가로)×525mm(세로)×890mm(깊이) |
챔버 크기 | HPS-30 : 340mm(가로)×240mm(세로)×395mm(깊이) HPS-50 : 338mm(가로)×236mm(세로)×660mm(깊이) |
챔버 특징 | HPS-30 : 직사각형, 알루미늄 재질, 용량 약 30리터 HPS-50 : 직사각형, 알루미늄 재질, 용량 약 50리터 |
제품 중량 | HPS-30 약 90kg HPS-50 약 108kg |
제어 및 주기정보 | 32bit Micro Process 2.7" OLED Display, Printer |
전기 | AC 220V, 60Hz |
소비전력 | HPS-30 : 최대 2.7kw HPS-50 : 최대 3.0kw |
설치 요구사항 | 전면은 100cm, 좌/우/후면은 5cm 이상의 공간을 두고 배치 |
실내 조건 | 사용환경 10~40℃, 30~75% RH, 설치환경 -20~60℃, 0~95% RH |
프린터 | 내장형 열전사 프린터(간략모드, 상세모드), 사이클 파라미터(온도, 압력, 시간, 일일 및 총 사이클) |
옵션 카트 크기 | HPS-30 : 613mm(가로)×850mm(세로)×665mm(깊이) HPS-50 : 613mm(가로)×850mm(세로)×880mm(깊이) |
.
.